Inicio » Estadio El Cercado
ESTADIO EL CERCADO
Deportiva
Dirección
C/ Palo Blanco n.º 67
Código Postal
38415
Teléfono
922346234; extensiones: 4414, 4415, 4418
Fax
deporte@losrealejos.es
Horario
1. De lunes a viernes: de 16:30h a 21:00h2. Sábados: de 9:00h a 14:00h
Dirección Postal del emplazamiento de la instalación. Nombre de la instalación. Teléfono y Fax:
Datos de la entidad que hace uso de la instalación y su responsable:
Datos de la instalación deportiva:
Dirección Postal: | Paraje el Cercado |
Barrio: | Palo Blanco |
Localidad: | Los Realejos |
Código Postal: | 38410 |
Teléfono: | 922342502 |
Fax: | 922342502 |
Coordenadas: | 16◦34’36,191’’ W 28◦21’48,521’’ N |
Nombre de la entidad: | Unión Deportiva Palo Blanco |
Actividad : | Fútbol |
Teléfonos: | 922342502 |
Fax: | 922 342502 |
Mail: | |
Instalación | Estadio Municipal El Cercado | |||
Titularidad | Municipal | |||
Denominación | Estadio de Fúbol | |||
Fecha de Adquisición | 31 – 12 – 1991 | |||
Código | FUT – 3 | |||
Clasificación | Espacio deportivo convencional | |||
Tipo | Descubierto | |||
Pavimento | Césped artificial | Estado | Bueno | |
Dimensiones terreno de juego | 102 x 60 m. (6.120 m₂) | Superficie total parcela | 8.250 m₂ aprox. | |
Marcajes longitudinales | Fútbol 11 | Marcajes transversales | Fútbol 7 | |
Gradas | fijas | aforo | 500 personas | |
C. Fútbol | capacidad | 3.060 personas | ||
Iluminación | si | Estado | bueno | |
Cerramiento | Muro perimetral | Estado | bueno | |
Cubierta | no | Estado | ||
Canchas anexas | no | Estado | ||
Equipamiento | · 2 porterías fútbol 11· 4 porterías fútbol 7 | |||
Observaciones |